Athletic Greens AG1 Inhaltsstoffe und Nährwerte
Du willst wissen, welche Inhaltsstoffe und Nährwerte in Athletic Greens AG1 stecken? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle Inhaltsstoffe übersichtlich zusammenzutragen.
Makronährstoffe
| pro Portion (12g) | |
|---|---|
| Brennwert | 167 kJ / 40 kcal | 
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 
| Zucker | < 0,1 g | 
| Ballaststoffe | 1,9 g | 
| Fett | 0 g | 
| Eiweiß | 2,8 g | 
Vitamine und Mineralien
| pro Portion (12g) | NRV* | |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-Carotin) | 167 µg RE | 21 % | 
| Vitamin E (Tocopherol) | 15 mg α-TE | 125 % | 
| Vitamin K2 (Menachinon-7) | 80 µg | 107 % | 
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,8 mg | 255 % | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2 mg | 143 % | 
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg | 107 % | 
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,5 mg | 58 % | 
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,2 mg | 229 % | 
| Vitamin B7 (Biotin) | 18ß ug | 360 % | 
| Folsäure | 200 ug | 100 % | 
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 3 ug | 120 % | 
| Vitamin C | 324 mg | 405 % | 
| Calcium | 118 mg | 15 % | 
| Kupfergluconat | 210 ug | 21 % | 
| Jod | 20 ug | 16 % | 
| Zink | 14 mg | 21 % | 
| Magnesium | 4 mg | 40 % | 
| Selen | 24 ug | 44 % | 
| Chrom | 25 ug | 63 % | 
| Silicium | 14 mg | keine Angabe | 
*NRV: Nutrient Reference Values (Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr)
Botanicals (Pflanzliche Stoffe)
| pro Portion (12g) | |
|---|---|
| Erbsenproteinisolat | 1,3 g | 
| Spirulina-Pulver | 1,2 | 
| Lecithin | 1,2 g | 
| Inulin | 800 mg | 
| Citrus-Bioflaviniod-Extrakt | 600 mg | 
| Weizengrassaft-Pulver | 400 mg | 
| Chlorella-Pulver | 400 mg | 
| Alfalfa-Pulver | 400 mg | 
| Gersten-Pulver | 350 mg | 
| Ingwerwurzel-Pulver | 80 mg | 
| Süßholzwurzel-Pulver (Lakritze) | 80 mg | 
| Ulmenrinden-Pulver | 25 mg | 
| Ulmenrinden-Pulver | 25 mg | 
| 1-2, 1-6 Beta-Glucane | 25 mg | 
| Policosanol | 25 mg | 
Falls du jetzt überlegst, ob du dir Athletic Greens AG1 kaufen solltest, schaue dir auch die folgenden Artikel an:
- Solltest Du Dir Athletic Greens AG1 kaufen, um gesund und fit zu bleiben?
- Athletic Greens AG1 Erfahrungen und Tipps
Alles Gute